Российское производство. Широкий ассортимент. Межповерочный интервал 16 лет. Широкий температурный диапазон применения от -40°С до +70°С. Высокая временная и температурная стабильность метрологических характеристик. Защита от импульсных перенапряжений. Конструкция зажимов счетчика обеспечивает надежное присоединение проводов, что предотвращает потери мощности. Счетчики с электромеханическим отсчетным устройством имеют механический стопор обратного хода для защиты от сброса учетных показаний счетчика. Счетчики с двумя шунтами (исполнение Ш2) имеют дополнительный светодиодный индикатор на лицевой панели, указывающий на неравенство токов в нулевом и фазном проводниках, что обеспечивает защиту от потребления неучтенной электроэнергии без использования сетевого провода. Стандартный телеметрический импульсный выход.
| Тип счетчика: | Электромеханический |
| Макс ток — Imax: | 60 А |
| Частота: | 50 Гц |
| Класс точности: | 1 |
| Количество фаз: | Однофазный |
| Модель или исполнение: | Прямого включения |
| Тип электроэнергии: | Активная мощность |
| Подходит для: | Учета потребления (однонаправл.) |
| Тип тарифа: | Однотарифный |
| Внесен в реестр: | Российский реестр средств измерений |
| Тип индикации: | Аналоговый (-ая) |
| Тип монтажа: | DRA (на DIN-рейку) |
| Разрядность счетного устройства: | 6+1 |
| Степень защиты — IP: | IP51 |
| Базовый ток: | 5 А |
| Стартовый ток: | 10 мА |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Ширина: | 78 мм |
| Высота: | 123,8 мм |
| Глубина: | 65,5 мм |
| Постоянная счетчика: | 1600; 2000; 3200 имп на кВт час |
| Атмосферное давление: | 86…106 кПа |
| Срок службы, Лет: | не менее 30 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | — | 20 |
| Единицы измерения | шт | — | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | — | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | — | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056368710 | — | 4606056368727 |
| Вес брутто кг | 0.485 | — | 10 |
| l см | 12.3 | — | 40 |
| b см | 7 | — | 27 |
| h см | 8.4 | — | 21.5 |
