электроконвекторы для систем отопления электричеством
Ensto EPHBE05BR 500Вт (электронный термостат, коробка)
Технические характеристики
| EPHBE05BR 500Вт | |
| Площадь обогрева | 6-8 м² |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Способ крепления | Настенный |
| Степень защиты | IP 21 |
| Термостат | Электронный |
| Подключение | Монтажная коробка |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Габариты (ШхВхГ) | 389x585x85 |
| Вес | 3.256 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Гарантия | 10 лет |
Монтаж
Правильный монтаж – это залог безопасности, долгого срока службы электроконвектора и корректной работы термостата. При монтаже на стену соблюдайте расстояния, указанные на схеме (см. техническую документацию).Ensto EPHBE07BR 750Вт (электронный термостат, коробка)
Технические характеристики
| EPHBE07BR 750Вт | |
| Площадь обогрева | 9-12 м² |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Способ крепления | Настенный |
| Степень защиты | IP 21 |
| Термостат | Электронный |
| Подключение | Монтажная коробка |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Габариты (ШхВхГ) | 389x719x85 |
| Вес | 3.981 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Гарантия | 10 лет |
Монтаж
Правильный монтаж – это залог безопасности, долгого срока службы электроконвектора и корректной работы термостата. При монтаже на стену соблюдайте расстояния, указанные на схеме (см. техническую документацию).Кварцево-оливиновый электроконвектор «Теплея» 250 Вт
| Номинальная мощность | 250 Вт |
| Количество элементов | 1 шт |
| Номинальное напряжение в сети | ~ 220÷250 В |
| Класс защиты | II |
| IP | 51 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ.4.2. |
| Защита от аварийного перегрева | Встроенный термовыключатель |
| Тепловая мощность в % от потребляемой | 100 % |
| Время остывания нагревательного элемента до +20°С (при T° комнаты +18°С) | до 90 минут |
| Режим работы без отключения нагревательного элемента | Без отключения нагрева (24/7) |
| Площадь охлаждающей поверхности | ≈5200 см2 |
| Температура на поверхности, Тmax | 75 °С |
| Температура теплового потока, Тmax | 40 °С |
| Наличие электронных компонентов | отсутствует |
| Габаритные размеры, мм | 650*400*100 (± 10) |
| Масса, кг | 13,5 (± 1) |
| Срок эксплуатации | до 15 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
Кварцево-оливиновый электроконвектор «Теплея» 500 Вт
| Номинальная мощность | 500 Вт |
| Количество элементов | 1 шт |
| Номинальное напряжение в сети | ~ 220÷250 В |
| Класс защиты | II |
| IP | 51 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ.4.2. |
| Защита от аварийного перегрева | Встроенный термовыключатель |
| Тепловая мощность в % от потребляемой | 100 % |
| Время остывания нагревательного элемента до +20°С (при T° комнаты +18°С) | до 90 минут |
| Режим работы без отключения нагревательного элемента | Без отключения нагрева (24/7) |
| Площадь охлаждающей поверхности | ≈5200 см2 |
| Температура на поверхности, Тmax | 75 °С |
| Температура теплового потока, Тmax | 40 °С |
| Наличие электронных компонентов | отсутствует |
| Габаритные размеры, мм | 650*400*100 (± 10) |
| Масса, кг | 13,5 (± 1) |
| Срок эксплуатации | до 15 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
Терморегулятор Grand Meyer HW500
| IP | 20 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Назначение | Для систем комнатного отопления |
| Управление | Кнопочное, беспроводное |
| Тип | Программируемый |
| Удалённое управление | НЕТ |
| Экран | Графический монохромный, с подсветкой |
| Диапазон | 5 — 35 °C |
| Температурный гистерезис | 0.5 °C (0,5…10) |
| Максимальный ток нагрузки | 20А |
| Датчик температуры воздуха | Встроенный |
| Защита от замерзания | Автоматическая (+5°C) |
| Максимальная мощность нагрузки | 4000 Вт |