Технические характеристики счетчиков воды крыльчатых «СТРУМЕНЬ-ГРАН» СВХ-15, СВГ-15 :
- Температура горячей воды — до 90 °С
- Давление 1,6 МПа
- DN 15
- Межповерочный интервал — 6 лет.
| Тип |
СВХ-15И
СВГ-15И
|
||||||
| Номинальный диаметр | DN | мм | 15 | ||||
| Постоянный расход | Q3 | м3/ч | 1,5 | ||||
| Максимальный расход | Q4 | м3/ч | 3 | ||||
| Переходный расход | Q2 | м3/ч | 0,12 | ||||
| Минимальный расход | Q1 | м3/ч | 0,03 | ||||
| Порог чувствительности | м3/ч | 0,012 | |||||
| Потеря давления при Q4, не более | МПа | 0,1 | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности от Q2 до Q4 | % |
+2 для холодной воды
+3 для горячей воды
|
|||||
| от Q1 до Q2 | % | +5 | |||||
График потерь давления счетчиков воды крыльчатых «СТРУМЕНЬ-ГРАН» СВХ-15, СВГ-15 :

