Технические характеристики счетчиков воды крыльчатых «СТРУМЕНЬ» СВ-15М; СВ-20М:
- Постоянный расход воды Q3 1,6м3/ч, 2,5 м3/ч
- Номинальный диаметр DN 15, 20
- Температура от 0,1°C до 90°C (один счётчик для холодной и горячей воды)
- Давление 1.0 МПа, 1,6 МПа
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | ||
| Монтажное положение | горизонтальное (H) | вертикальное (V) | горизонтальное (H) | вертикальное (V) |
| R=Q3/Q1 | 50 | 25 | 50 | 25 |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,008 | 0,012 | ||
| Минимальный расход Q1, м3/ч | 0.03 | 0,06 | 0,05 | 0.1 |
| Переходный расход Q2, м3/ч | 0.05 | 0,1 | 0.08 | 0,16 |
| Постоянный расход Q3, м3/ч | 1,6 | 2,5 | ||
| Максимальный расход Q4, м3/ч | 2 | 3,13 | ||
| Номинальный размер резьбовых соединений | G 3/4” | G 1” | ||
| Потеря давления МПа, не более | 0,063 ( Δр 63) | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности, %, не более: | 2 — в диапазоне расходов от Q2 до Q4 для воды <30°C 3 — в диапазоне расходов от Q2 до Q4 для воды >30°C 5 — в диапазоне расходов от Q1 до Q2 |
|||
| Емкость счетного механизма, м3 | 99 999 | |||
| Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,00005 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более (длина; высота; ширина), | 110; 70; 80 | |||
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||
| Масса, кг, не более | 0,6 | |||
| Условия эксплуатации | от 5°C до 55°C | |||
| Срок службы, лет, не менее | 12 | |||
